U-17
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 19 | 0 | 0 | 83-20 | 57 |
2 | Краснодар | 19 | 15 | 0 | 4 | 54-18 | 45 |
3 | УОР №5 | 18 | 12 | 1 | 5 | 44-26 | 37 |
4 | Динамо | 19 | 12 | 1 | 6 | 50-37 | 37 |
5 | Спартак М | 19 | 11 | 2 | 6 | 47-27 | 35 |
6 | ЦСКА | 19 | 9 | 2 | 8 | 46-43 | 29 |
7 | Локомотив | 19 | 7 | 5 | 7 | 30-33 | 26 |
8 | Строгино | 19 | 6 | 4 | 9 | 31-37 | 22 |
9 | Чертаново U-17 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29-38 | 22 |
10 | Рубин | 19 | 6 | 4 | 9 | 30-49 | 22 |
11 | ФШМ | 19 | 5 | 0 | 14 | 23-47 | 15 |
12 | Ростов | 19 | 4 | 2 | 13 | 27-49 | 14 |
13 | СШОР Зенит | 19 | 3 | 3 | 13 | 23-48 | 12 |
14 | Академия Коноплёва | 19 | 2 | 2 | 15 | 8-53 | 8 |
U-18
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 12 | 4 | 3 | 42-21 | 40 |
2 | Краснодар | 19 | 12 | 4 | 3 | 33-12 | 40 |
3 | Динамо | 19 | 11 | 3 | 5 | 46-33 | 36 |
4 | СШОР Зенит | 19 | 11 | 1 | 7 | 35-31 | 34 |
5 | Строгино | 19 | 8 | 3 | 8 | 27-32 | 27 |
6 | Рубин | 19 | 7 | 5 | 7 | 33-26 | 26 |
7 | Спартак М | 19 | 7 | 5 | 7 | 38-32 | 26 |
8 | УОР №5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33-29 | 26 |
9 | ЦСКА | 19 | 7 | 2 | 10 | 35-44 | 23 |
10 | ФШМ | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-28 | 23 |
11 | Локомотив | 19 | 5 | 5 | 9 | 23-28 | 20 |
12 | Чертаново U-18 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22-31 | 20 |
13 | Ростов | 19 | 3 | 4 | 12 | 21-46 | 13 |
14 | Академия Коноплёва | 19 | 2 | 7 | 10 | 17-37 | 13 |
Новости Поиск
«Чертаново»-2010 – победитель турнира «Федотовы»! | ||
Контрольные матчи «Чертаново-2» – «Росич» 10 и 11 апреля: результаты, фото | Клубная лига. 11 апреля. «Локомотив-2»-2005 – «Чертаново»-2005 |
10 апреля 2021, 16:00
ЮФЛ. 19-й тур. «Спартак» – «Чертаново» – 0:0, 0:1
09 апреля 2021, 21:58
«Чертаново»-2011 сыграет на турнире «Звёздный Кубок»
09 апреля 2021, 21:30
Чертановцы сыграют на турнире «Весенние надежды»
08 апреля 2021, 09:00
ЮФЛ. 19-й тур. «Спартак» – «Чертаново»: расписание матчей
07 апреля 2021, 14:28
Лекция об антидопинговых правилах
07 апреля 2021, 13:15
«Чертаново»-2010 на турнире «Федотовы»: результаты
07 апреля 2021, 10:00
Академия «Чертаново» и ДФК «Инкомспорт» (Крым) договорились о сотрудничестве
06 апреля 2021, 20:45
Контрольные матчи «Чертаново-2» – «Росич» 10 и 11 апреля
05 апреля 2021, 18:54
Товарищеский матч с СШ №8 (Пенза) 5 апреля: результат
05 апреля 2021, 10:36
Товарищеские матчи с СШ №8 (Пенза) 5 и 6 апреля
04 апреля 2021, 20:30
Контрольные матчи с ЦСКА 3-4 апреля: результаты, фото
04 апреля 2021, 11:37
Матчевые встречи «Чертаново»-2008 в Санкт-Петербурге: результаты
03 апреля 2021, 23:00
Первый турнир Регионального Центра «Чертаново»: результаты
03 апреля 2021, 11:30
Прощайте, Александр Борисович...
03 апреля 2021, 09:00
ЮФЛ. 18-й тур. «Чертаново» – «Мастер-Сатурн»: расписание матчей
Рассказать друзьям: